當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市發(fā)展和改革委員會 / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 重大建設(shè)項(xiàng)目 / 項(xiàng)目備案
索引號
MB1A08302/2024-47419
分類
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期
2024年09月03日
名稱
市發(fā)改委2024年8月份備案項(xiàng)目
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年09月03日
市發(fā)改委2024年8月份備案項(xiàng)目
序號 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) 類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 計劃總投資(單位:萬元) | 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | ||
形式 | 文號 | 時間 | |||||
1 | 想進(jìn)年烘干收儲深加工3萬噸糧食 | 工業(yè)/輕工 | 技改及其他 | 1396 | 備案 | 2408-429006-04-02-471403 | 2024-08-01 |
2 | 聚綠源年產(chǎn)50萬只鋼桶項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 技改及其他 | 1211 | 備案 | 2408-429006-04-02-529199 | 2024-08-01 |
3 | 年產(chǎn)90萬張多層板項(xiàng)目 | 其他 | 技改及其他 | 3600 | 備案 | 2408-429006-04-02-998197 | 2024-08-02 |
4 | 年產(chǎn)160噸厄多司坦原料藥及其中間體、120噸4-三氟甲基苯甲酸的生產(chǎn)項(xiàng)目 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 12030 | 備案 | 2408-429006-04-01-769937 | 2024-08-02 |
5 | LED電子產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程 | 高技術(shù) | 新建 | 5000 | 備案 | 2408-429006-04-01-642740 | 2024-08-05 |
6 | 農(nóng)作物秸稈綜合利用項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 6200 | 備案 | 2408-429006-04-01-288098 | 2024-08-05 |
7 | 立銘城市礦產(chǎn)有限公司再生資源綠色分揀中心項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 3500 | 備案 | 2408-429006-04-01-379990 | 2024-08-05 |
8 | 天門市城區(qū)2024年老舊電梯設(shè)備更新項(xiàng)目 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施/城建 | 改建 | 812.78 | 備案 | 2408-429006-04-01-679190 | 2024-08-06 |
9 | 年產(chǎn)8000噸動物油脂飼料添加劑建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 新建 | 100 | 備案 | 2408-429006-04-01-522179 | 2024-08-21 |
10 | 天門創(chuàng)新玻璃制品有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 1200 | 備案 | 2408-429006-04-01-137114 | 2024-08-07 |
11 | 新建員工倒班休息樓項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 1605 | 備案 | 2408-429006-04-01-470426 | 2024-08-07 |
12 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)三組67號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-428341 | 2024-08-28 |
13 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)三組68號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-594716 | 2024-08-28 |
14 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)三組69號80KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng) | 能源/電力 | 新建 | 37.6 | 備案 | 2408-429006-04-01-497258 | 2024-08-28 |
15 | 天門高新園區(qū)電力設(shè)施提檔升級建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 10794.81 | 備案 | 2408-429006-04-05-609522 | 2024-08-08 |
16 | 策鑫智造涂布機(jī)、切紙機(jī)等100臺(套)/年生產(chǎn)項(xiàng)目 | 工業(yè)/機(jī)械 | 技改及其他 | 800 | 備案 | 2408-429006-04-02-834646 | 2024-08-08 |
17 | 國產(chǎn)玻璃基板的先進(jìn)封裝工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 工業(yè)/電子 | 新建 | 48647.3 | 備案 | 2408-429006-04-05-693084 | 2024-08-15 |
18 | 天門市老舊船舶報廢更新3艘 | 交通運(yùn)輸/公路水路港口 | 技改及其他 | 166 | 備案 | 2408-429006-04-01-924966 | 2024-08-12 |
19 | 特變電工天門產(chǎn)業(yè)園光儲充一體化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 500 | 備案 | 2408-429006-04-01-125574 | 2024-08-16 |
20 | 港通商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 2150 | 備案 | 2408-429006-04-01-386190 | 2024-08-12 |
21 | 楚天大鯢研發(fā)展示中心&加工潔凈廠房擴(kuò)建 | 農(nóng)林水利/農(nóng)業(yè) | 新建 | 10000 | 備案 | 2408-429006-04-01-189800 | 2024-08-13 |
22 | 天門市農(nóng)地綜合整治及農(nóng)副產(chǎn)品集散中心建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 45102.66 | 備案 | 2408-429006-04-01-495947 | 2024-08-26 |
23 | 天門市新材料產(chǎn)業(yè)園年拆解20000噸廢舊鋰電池技改項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 技改及其他 | 3200 | 備案 | 2408-429006-04-02-808054 | 2024-08-15 |
24 | 年拆解5000臺報廢小型機(jī)動車技改項(xiàng)目 | 工業(yè)/汽車 | 技改及其他 | 1432 | 備案 | 2408-429006-04-02-649178 | 2024-08-14 |
25 | 青龍米業(yè)新建稻谷加工生產(chǎn)線 | 其他 | 新建 | 410 | 備案 | 2408-429006-04-02-627421 | 2024-08-15 |
26 | 湖北澤銘塑業(yè)有限公司生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 技改及其他 | 3000 | 備案 | 2408-429006-04-02-433802 | 2024-08-15 |
27 | 湖北立銘新材料有限公司生產(chǎn)線升級改造項(xiàng)目 | 工業(yè)/有色 | 技改及其他 | 6000 | 備案 | 2408-429006-04-02-146896 | 2024-08-15 |
28 | 湖北立銘鋁業(yè)科技有限公司生產(chǎn)線精益化改造項(xiàng)目 | 工業(yè)/有色 | 技改及其他 | 7000 | 備案 | 2408-429006-04-02-415067 | 2024-08-15 |
29 | 天門服務(wù)區(qū)充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 298.03 | 備案 | 2408-429006-04-01-940629 | 2024-08-15 |
30 | 優(yōu)普生物科技(湖北)有限公司500t/a氟蟲腈、500t/a啶酰菌胺原藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 工業(yè)/化工 | 新建 | 7000 | 備案 | 2408-429006-04-01-493517 | 2024-08-20 |
31 | 天門收費(fèi)站充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 224.31 | 備案 | 2408-429006-04-01-445587 | 2024-08-21 |
32 | 謹(jǐn)鴻鑫盛服裝服飾生產(chǎn)加工建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 新建 | 2000 | 備案 | 2408-429006-04-03-650698 | 2024-08-23 |
33 | 年產(chǎn)100噸分散藍(lán)360、100噸氨基噻唑、35噸縮合物 | 工業(yè)/化工 | 技改及其他 | 1000 | 備案 | 2408-429006-04-05-598149 | 2024-08-26 |
34 | 恒卓(天門市)新能源有限公司(湖北天啟藥業(yè)有限公司)天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖路306號工業(yè)園區(qū)4號樓西160KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 72 | 備案 | 2408-429006-04-01-264603 | 2024-09-29 |
35 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)六組68號80KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 37.6 | 備案 | 2408-429006-04-01-278153 | 2024-08-28 |
36 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)六組72號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-317985 | 2024-08-28 |
37 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)多寶社區(qū)六組78號30KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 14.1 | 備案 | 2408-429006-04-01-805772 | 2024-08-28 |
38 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)明星村水廠路38號150KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 70.5 | 備案 | 2408-429006-04-01-794762 | 2024-08-28 |
39 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市拖市鎮(zhèn)龍山新村七組48號60KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 28.2 | 備案 | 2408-429006-04-01-785083 | 2024-08-28 |
40 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市拖市鎮(zhèn)鄖西村五組76號80KW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 37.6 | 備案 | 2408-429006-04-01-447319 | 2024-08-28 |
41 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市拖市鎮(zhèn)鄖西村五組78號25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 11.75 | 備案 | 2408-429006-04-01-313664 | 2024-08-29 |
42 | 年產(chǎn)嬰童產(chǎn)品配件500萬件建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 1000 | 備案 | 2408-429006-04-03-908267 | 2024-08-27 |
43 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)邊灣村七組88號(天門市寶多建設(shè)投資有限公司)200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 94 | 備案 | 2408-429006-04-01-311876 | 2024-08-28 |
44 | 天門市公議新能源有限公司天門市胡市鎮(zhèn)公議新村石家灣二組99號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-528926 | 2024-08-28 |
45 | 天門市公議新能源有限公司天門市胡市鎮(zhèn)公議新村石家灣二組98號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-988703 | 2024-08-28 |
46 | 天門市南調(diào)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司天門市多寶鎮(zhèn)邊灣村七組88號(天門市寶多建設(shè)投資有限公司)250KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 117.5 | 備案 | 2408-429006-04-01-725684 | 2024-08-28 |
47 | 恒卓(天門市)新能源有限公司(天門陽光商貿(mào)有限公司)天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖路306號工業(yè)園區(qū)3號樓200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 90 | 備案 | 2408-429006-04-01-920034 | 2024-09-18 |
48 | 興農(nóng)糧油年產(chǎn)50套7D冷榨食用油智能加工設(shè)備項(xiàng)目 | 工業(yè)/機(jī)械 | 新建 | 10000 | 備案 | 2408-429006-04-01-757160 | 2024-08-28 |
49 | 天門市公議新能源有限公司天門市胡市鎮(zhèn)公議新村石家灣二組97號40KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 18.8 | 備案 | 2408-429006-04-01-633095 | 2024-08-28 |
50 | 智能智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 其他 | 擴(kuò)建 | 12000 | 備案 | 2408-429006-04-02-124535 | 2024-08-28 |
51 | 天門順康紙業(yè)有限公司天門市岳口鎮(zhèn)金灣社區(qū)居民委員會建設(shè)南路48號3.79MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 1300 | 備案 | 2408-429006-04-01-331795 | 2024-09-11 |
52 | 年產(chǎn)3萬套木亭技改項(xiàng)目 | 工業(yè)/建材 | 技改及其他 | 650 | 備案 | 2408-429006-04-02-793556 | 2024-08-28 |
53 | 稻谷等農(nóng)產(chǎn)品存儲及加工項(xiàng)目 | 工業(yè)/輕工 | 新建 | 549 | 備案 | 2408-429006-04-01-753561 | 2024-09-25 |
54 | 天門市國充新能源科技發(fā)展有限公司分布式光伏發(fā)電一期項(xiàng)目 | 能源/電力 | 新建 | 5281.68 | 備案 | 2408-429006-04-01-957513 | 2024-08-28 |
55 | 年產(chǎn)太陽能光伏板邊框30000噸建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)/有色 | 新建 | 1000 | 備案 | 2408-429006-04-01-336357 | 2024-08-30 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面